ご夫婦2人(共に69才以下)で|旅行期間:12日間|旅行先:フランス
| 保険金額 | 通常の海外旅行保険 | ネットde保険 @とらべる | ||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 配偶者 | |||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各2,000万円 | 各1,000万円 | ![]() |
![]() |
| 治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | ||
| 緊急歯科治療費用 | あり | あり | ||
| 疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | |||
| 携行品損害 | 50万円 | |||
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | |||
| 弁護士費用等 | 100万円 | |||
| テロ等対応費用 | 10万円 | |||
お1人(年令69才以下)で|旅行期間:1日間|旅行先:韓国
| 保険金額 | 通常の海外旅行保険 | ネットde保険 @とらべる | |
|---|---|---|---|
| 本人 | |||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各1,000万円 | ![]() |
![]() |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | ||
| 緊急歯科治療費用 | あり | ||
| 疾病死亡 | 1,000万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | ||
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | ||
| 弁護士費用等 | 100万円 | ||
| テロ等対応費用 | 10万円 |
※保険金の組合せや保険料は、三井住友海上の海外旅行保険と@とらべる(特定手続用海外旅行保険)を比較するための契約例です。
具体的な保険金の組合せや保険料は契約手続き画面でご確認ください。